总荆棘伤害=荆棘伤害 * (力量/100 1)
1、伤害受物理伤害加成。(包括元素戒物理3倍加成)
荆棘伤害受物理元素加成、6件套效果不受物理元素加成、6件套效果受元素戒加成
2、伤害受囚者加成。
3、伤害不受武器伤害、暴击、爆伤、攻速影响。
4、铁处女 荆棘伤害*1.5。
5、铁之心 获得体能*3的荆棘伤害。
6、荆棘宝石 获得16000 等级*800的荆棘伤害。
7、荆棘套 每层叠加25%的荆棘伤害。
荆棘流的装备按照珂大的
武器:杀猪刀
盾牌:阿卡拉特的顿悟
衣服:天鹰斗衣
腰带:火炮腰带
项链、戒指:旅者套、正义灯戒。
传奇宝石:受罚者之灾、困者之灾、波亚斯基的芯片。
萃取:鲜血兄弟、铁之心、元素戒。
被动技能:铁处女、热忱、宝石之力、坚守阵地。
[装备荆棘伤害收益]
全身非远古装备,70级荆棘宝石。
6件套自带荆棘伤害,其中肩膀、胸甲、腰带、盾牌、项链的荆棘伤要多一些。
力量上限7967 (不插宝石,不含宝石之力)体能上限7897。
巅峰0 | 巅峰600 | 巅峰700 | 巅峰800 | 巅峰600 | 巅峰700 | 巅峰800 | |
头盔 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
肩膀 | 7696 | 7696 | 7696 | 7696 | 7696 | 7696 | 7696 |
手套 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
护腕 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
裤子 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
鞋子 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
黄宝石 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
荆棘宝石 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |
体能 | 7897 | 7897 | 7897 | 7897 | 10047 | 10172 | 10297 |
荆棘伤害 | 233680.5 | 233680.5 | 233680.5 | 233680.5 | 243355.5 | 243918 | 244480.5 |
力量 | 7967 | 11634.55 | 11778.3 | 11922.05 | 9162.05 | 9162.05 | 9162.05 |
总荆棘伤害 | 18851006 | 27421355 | 27757271 | 28093187 | 22539708 | 22591807 | 22643906 |
收益 |
|
0.454636 | 0.01225 | 0.012102 | 0.195677 | 0.002311 | 0.002306 |