拜月冰心心法 | ||||||||
满级加成 | 0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | |
全属性 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力道 | 134 | 5 | 17 | 7 | 14 | 39 | 18 | 34 |
气劲 | 64 | 5 | 7 | 9 | 9 | 34 | ||
根骨 | 155 | 5 | 5 | 27 | 14 | 18 | 18 | 68 |
身法 | 67 | 5 | 5 | 7 | 7 | 23 | 9 | 11 |
洞察 | 77 | 5 | 7 | 25 | 18 | 22 | ||
外功攻击 | 14 | 6 | 8 | |||||
气血上限 | 837 | 35 | 230 | 267 | 305 | |||
格挡率 | 5.08% | 1% | 4.08% | |||||
外功防御 | 138 | 23 | 87 | 28 | ||||
内功防御 | 46 | 46 | ||||||
心法搭配 |
与《长天》相生,本心法身法提升18% 与《灵素》相生,本心法根骨提升10%,身法提升9% |