然后以无组合单独发丝普通攻击为标准,将其他所有伤害转化为相应系数。。
普通攻击 | 技能攻击 | |
单独发丝为基准 | A | 1.55A |
单独大妈 | 0.93A | 2.48A |
单独教主 | 1.03A | 2.76A |
组合发丝 | 1.16A | 1.8A |
组合大妈 | A | 2.68A |
组合教主 | 1.11A | 2.96A |
平民玩家的阵容一:发丝+大妈大妈教主教主,具体伤害如下:
发丝妈教组合 | |||||
轮次 | 发丝 | 大妈 | 大妈 | 教主 | 教主 |
1 | 技能1.8A | 技能2.68A | 技能2.68A | 技能2.96A | 技能2.96A |
2 | 平砍A | 平砍A | 平砍1.11A | 平砍1.11A | |
3 | 平砍A | 平砍1.11A | 平砍1.11A | ||
4 | 技能2.96A | 技能2.96A | |||
5 | 平砍1.11A | ||||
总计27.55A |