马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛小组赛已经全部战罢,中国战队Newbee和LGD两战全胜,取得各自小组的冠军,都进入到了胜者组。而新军Wings和VG.R则没能发挥出色,双双掉入到败者组。
马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛淘汰赛赛程已经公布,6月7日10:00正式开战。
马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛淘汰赛赛程(时间:6月7日-6月12日,地点:菲律宾-马尼拉亚洲购物中心)
注:胜者组均为BO3,败者组除第一轮为BO1,其余均为BO3,决赛BO5[没有胜场优势]
DOTA2马尼拉特锦赛赛程-DOTA2春季赛淘汰赛赛程 | |||||
马尼拉特锦赛胜者组赛程 | |||||
无 | 第一轮 | 第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 总冠军 |
Liquid | |||||
7日 10:00 | 待定 | ||||
MVP | |||||
9日 16:30 | 待定 | ||||
NAVI | |||||
7日 13:30 | 待定 | ||||
OG | |||||
11日 13:30 | 待定 | ||||
Newbee | 12日 15:00 | ||||
8日 10:00 | 待定 | 败者组冠军 | |||
DC | |||||
9日 20:00 | 待定 | ||||
LGD | |||||
8日 13:00 | 待定 | ||||
Fnatic | |||||
马尼拉特锦赛败者组赛程 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 败者组决赛 |
待定 | 待定 | ||||
待定 | |||||
Wings | 8日 16:30 | 待定 | 10日 17:00 | 待定 | |
7日 16:30 | 待定 | 12日 10:00 | |||
col | 10日 10:00 | 待定 | |||
待定 | |||||
Alliance | 8日 20:00 | 待定 | 11日 17:00 | 待定 | |
7日 18:00 | 待定 | ||||
Mineski | 待定 | ||||
待定 | |||||
EG | 9日 10:00 | 待定 | 11日 10:00 | 待定 | |
7日 19:30 | 待定 | ||||
VG.R | 10日 13:30 | 待定 | |||
待定 | |||||
Empire | 9日 13:30 | 待定 | |||
7日 21:00 | 待定 | ||||
Secret |
DOTA2 6.78版本改动 | |||
新增物品 | |||
血棘 | 回音战刃 | 枯萎之石 | 凝魂之泪 |
风灵之纹 | 知识之书 | 飓风长戟 | |
物品改动 | |||
深渊之刃 | 刃甲 | 魔龙枪 | 战鼓 |
隐刀 | 纷争面纱 | ||
英雄改动 | |||
天穹守望者 | 血魔 | 酒仙 | 死亡先知 |
撼地神牛 | 虚空假面 | 矮人直升机 | 老虎 |
黑鸟 | 影魔 | 天怒法师 | 风暴之灵 |
寒冬飞龙 | |||
游戏性改动 | |||
天梯全英雄 | 扫描技能 | 魔法伤害加成 | 小兵经验金钱 |
防御塔 | Roshan | 队长模式 | 地形 |