名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航海训练 | 0:15:00 | Lv.1+ | 2+ | 无 | 0 | 30 | 0 | 0 | 无 |
长距离航海训练 | 0:30:00 | Lv.2+ | 3+ | 驱逐>1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 快速修理工具x1 |
警备任务 | 0:30:00 | Lv.3+ | 4+ | 驱逐>2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 无 |
对潜警戒 | 1:00:00 | Lv.5+ | 4+ | 驱逐>2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 快速建造工具x1 |
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海上护卫 | 2:00:00 | Lv.5+ | 5+ | 驱逐>2 轻巡>1 | 150 | 175 | 20 | 20 | 舰船蓝图x1 |
防空演习 | 0:45:00 | Lv.10+ | 4+ | 轻巡>2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 无 |
观舰仪式演练 | 1:00:00 | Lv.10+ | 6 | 无 | 0 | 0 | 50 | 30 | 装备蓝图x1 |
观舰仪式 | 3:00:00 | Lv.10+ | 6 | 无 | 50 | 100 | 50 | 50 | 快速修理工具x1 |
第三章
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护卫任务 | 4:00:00 | Lv.15+ | 4+ | 驱逐>2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 装备蓝图x1 |
强行侦察 | 1:30:00 | Lv.20+ | 4+ | 驱逐>1 | 50 | 0 | 50 | 30 | 快速修理工具x1 |
铝材运输 | 5:00:00 | Lv.8+ | 4+ | 重巡>1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 无 |
资源运输 | 8:00:00 | Lv.12+ | 4+ | 重巡>1 | 50 | 250 | 200 | 50 | 舰船蓝图x1 |
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术运输行动 | 4:00:00 | Lv.20+ | 6 | 驱逐>4 | 240 | 300 | 0 | 0 | 快速修理工具x1 |
支援陆战队撤退 | 6:00:00 | Lv.30+ | 6 | 驱逐>2 轻巡>2 | 0 | 240 | 200 | 0 | 快速建造工具x1 |
支援机动部队 | 12:00:00 | Lv.20+ | 6 | 轻巡>2 | 0 | 0 | 300 | 400 | 舰船蓝图 |
援护舰队行动 | 3:30:00 | Lv.30+ | 4+ | 无 | 0 | 200 | 0 | 90 | 无 |
第五章
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敌侦查行动 | 2:00:00 | Lv.25+ | 4+ | 驱逐>3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 快速建造工具x1 |
航空机输送行动 | 5:00:00 | Lv.25+ | 6 | 轻母>1 驱逐>2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 装备蓝图 |
地中海行动 | 1:00:00 | Lv.40+ | 6 | 战列>1 驱逐>2 | 60 | 80 | 0 | 0 | 无 |
驱逐舰哨卫任务 | 2:00:00 | Lv.50+ | 6 | 驱逐=6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 快速修理工具x1 |