精灵宝可梦GO闪电鸟是三圣鸟之一,是电 飞行系的神奇宝贝。那么在游戏中,闪电鸟的属性技能如何?又该怎么捕捉呢?下面,小编就为大家带来精灵宝可梦GO闪电鸟属性图鉴,一起来看看吧。
推荐阅读:精灵宝可梦GO三圣鸟对比分析
闪电鸟(Zapdos) | #145 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
电 飞 | 5 | 5 | ||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | |
总和 | 捕捉地点 | |||||
580 | - | |||||
技能 | ||||||
快速技能 | ||||||
Thunder Shock | 电击 | 电系 | 威力5 | |||
蓄力技能 | ||||||
Discharge | 放电 | 电系 | 威力40 | 蓄力条3 | ||
Thunder | 雷电 | 电系 | 威力65 | 蓄力条1 | ||
Thunderbolt | 十万伏特 | 电系 | 威力50 | 蓄力条2 | ||
最佳技能搭配:电击 雷电 | ||||||
身高 | 体重 | 分类 | ||||
1.6 M |