武器
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
61 | 42.7 | 36.6 | 27.5 |
无头盔 | 一级盔 | 二级盔 | 三级盔 |
140 | 98 | 84 | 63 |
各方面都和SKS比较类似的一把枪,可以加装很多配件,另一个优势是可以一枪爆一级头,然而只能在空投中获取是其无法掩盖的缺陷。
霰弹枪
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
24 | 25 | 80 | 5000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 5发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无头盔 | 一级盔 | 二级盔 | 三级盔 |
S1897极高的伤害让它成为清扫战场的利器,在室内的战斗中如果射击位置理想你能够一枪一个小朋友。虽然有5发的容量,但是过低的射速,导致其处于一个尴尬的境地:1v1弱于S686,乱战弱于S12K。