杂项武器
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
/ | / | / |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 47发 | / | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
49 | 34.3 | 29.4 | 22.1 |
无头盔 | 一级盔 | 二级盔 | 三级盔 |
113 | 79.1 | 67.8 | 50.9 |
俗称“大盘鸡”!前5发子弹非常精准,随便配上一个红点或者全息,你就拥有了一把非常强有力的武器!
霰弹枪
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
24 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 5发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无头盔 | 一级盔 | 二级盔 | 三级盔 |
S1897极高的伤害让它成为清扫战场的利器,在室内的战斗中如果射击位置理想你能够一枪一个小朋友。虽然有5发的容量,但是过低的射速,导致其处于一个尴尬的境地:1v1弱于S686,乱战弱于S12K。